Clasificación de la categoría "Senior M"

Página 3 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 526 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
201 1263 OSCAR MIZRAI 01:12:30 01:12:18 NO
202 1036 ROBERTO ZORNOZA BELTRAN 01:12:34 01:12:30 CLUB TRIATLON VILLENA NO
203 1108 FRANCISCO JOSE CAMPOS JAREÑO 01:12:36 01:12:36 CLUB ATLETISMO BRENES NO
204 1112 VICTOR TABASCO MARCH 01:12:36 01:12:21 INDEPENDIENTE NO
205 749 MIGUEL CAROT BAIXAULI 01:12:40 01:12:35 C.A. MASSAMAGRELL NO
206 948 LUIS FERNANDEZ MARTINEZ 01:12:44 01:12:43 INDEPENDIENTE NO
207 1262 RAMON CESAR PASCUA 01:12:44 01:12:32 NO
208 908 JOSE VTE MORELLA CASES 01:12:49 01:12:35 C.A. ALBAL NO
209 931 RAUL SANDEMETRIO RAGA 01:12:49 01:12:39 C.A. ALBAL NO
210 938 RUBEN RAMIRO SERRANO 01:12:55 01:12:49 INDEPENDIENTE NO
211 871 JOAQUIN MANUEL MORENO CORREA 01:12:56 01:12:53 BLUE LINE NO
212 1125 RUBEN MONTERO TELLO 01:12:57 01:12:28 SOM PASSATGE NO
213 814 JOAQUIN MORENO CASADO 01:12:59 01:12:59 BOCATERIA NIEVES NO
214 790 RAMON PASCUAL ANDRES 01:13:01 01:12:47 TRIVOLTORS ALCASSER NO
215 620 ROBERTO PEREZ GONZALEZ 01:13:08 01:12:28 TORRENT RUNNERS NO
216 838 MANUEL MARI VALERO 01:13:14 01:13:05 ESCUELA DEL CORREDOR NO
217 842 OSCAR RAGA ASENSI 01:13:15 01:13:07 INDEPENDIENTE NO
218 546 JOANCARLES MARGAIX BELENGUER 01:13:21 01:12:41 L'APALPUT ALBUIXECH NO
219 859 ROBERTO FEO MORENO 01:13:21 01:13:15 INDEPENDIENTE NO
220 527 JOSE MORELLO CHULIA 01:13:24 01:12:55 SOM PASSATGE NO
221 605 JOSE GABRIEL ASTILLERO PIZCUETA 01:13:30 01:13:20 C.D. RUNNERSWORLD NO
222 801 MANUEL GOMEZ HERNANDEZ 01:13:48 01:13:48 INDEPENDIENTE NO
223 913 XIMO ORTI MUÑOZ 01:13:51 01:13:30 TORRENT RUNNERS NO
224 1093 JORGE GARCIA TORRES 01:13:53 01:13:13 L'APALPUT ALBUIXECH NO
225 1011 JOSE ROMAN BARBOSA REDONDO 01:13:55 01:13:39 INDEPENDIENTE NO
226 576 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ COMPANY 01:13:57 01:13:37 INDEPENDIENTE NO
227 1072 JOSE SEVILLA MARI 01:13:57 01:13:57 INDEPENDIENTE NO
228 809 WILLAM AMAYA GUERRA 01:13:58 01:12:57 INDEPENDIENTE NO
229 742 AGUSTIN GUILLAMON VILA 01:14:00 01:13:50 INDEPENDIENTE NO
230 1198 VICENT PAU ALBERT 01:14:00 01:13:54 NO
231 808 AURELIO MARTINEZ APARICIO 01:14:04 01:14:04 C.A. MURCIELAGOS NO
232 856 JAVI DIAS MOLINA 01:14:11 01:14:08 INDEPENDIENTE NO
233 558 FRANCISCO JAVIER ALCOVER RODRIGO 01:14:17 01:13:45 INDEPENDIENTE NO
234 852 ANGEL RUIZ COLL 01:14:19 01:14:17 INDEPENDIENTE NO
235 600 MANUEL ANTONIO TARAZONA AGUILAR 01:14:20 01:13:23 INDEPENDIENTE NO
236 992 EMILIO UNGRIA 01:14:22 01:14:16 CLUB ESPORTIU BURJASSOT CORRE NO
237 985 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GAZQUEZ 01:14:25 01:14:07 INDEPENDIENTE NO
238 805 SERGIO PEÑA LEAL 01:14:30 01:14:08 INDEPENDIENTE NO
239 827 JAVIER MARTINEZ 01:14:30 01:14:07 INDEPENDIENTE NO
240 722 RICARDO QUESADA MOLINA 01:14:33 01:13:25 INDEPENDIENTE NO
241 1178 JULIAN SANCHEZ 01:14:33 01:14:33 NO
242 598 ENRIQUE GUILLEN GARCIA 01:14:38 01:14:34 INDEPENDIENTE NO
243 1085 JESUS VERCHER LOPEZ 01:14:38 01:14:09 INDEPENDIENTE NO
244 611 JUAN CARLOS MONSALVE CRESPO 01:14:39 01:14:06 INDEPENDIENTE NO
245 993 ARITZ ESCOBAR SORIANO 01:14:41 01:14:31 INDEPENDIENTE NO
246 1196 PEPE FERRAGUT FERRUS 01:14:44 01:14:22 NO
247 926 JORGE ICARAN DE LA SERNA 01:14:48 01:14:42 S.D. CORRECAMINOS NO
248 615 ERNESTO FERRER VALVERDE 01:14:56 01:14:38 ELS TAULAINS ALFAFAR NO
249 878 OSCAR BUSTAMANTE RUANO 01:14:56 01:14:42 INDEPENDIENTE NO
250 1176 PEDRO BOU 01:14:56 01:14:37 NO
251 1289 JOSE VICENTE LOSA 01:14:59 01:14:42 NO
252 1288 JOSE LUIS BANERO OLMOS 01:14:59 01:14:42 NO
253 1089 ADRIAN KOPPENAAL PUCHE 01:15:00 01:14:56 HIJOS DEL RUNING NO
254 543 ANTONIO LUCENA MARTINEZ 01:15:02 01:14:59 LOS LOBOS NO
255 893 MIGUEL ESCRICHE MORA 01:15:02 01:14:59 LOS LOBOSMURCIELAGOS NO
256 959 JOSE LUIS RUIZ MARQUINA 01:15:02 01:14:59 INDEPENDIENTE NO
257 1195 RUBEN MARTI MARIN 01:15:02 01:14:50 NO
258 654 JOSE MANUEL MESA ESPAÑOL 01:15:03 01:15:00 LOS LOBOS NO
259 982 SERGIO GARCIA GARCIA 01:15:05 01:14:59 INDEPENDIENTE NO
260 1199 DAVID RAMIREZ HERBAS 01:15:10 01:15:01 NO
261 802 JUAN ROYO BERMEJO 01:15:15 01:14:33 INDEPENDIENTE NO
262 847 DAVID BARRAGAN FIGUEREDO 01:15:17 01:14:41 INDEPENDIENTE NO
263 733 JOSE ARCADIO CREMADES OLMO 01:15:23 01:14:35 INDEPENDIENTE NO
264 575 FERNANDO BENJUMEA CEBRIAN 01:15:24 01:15:06 C.A. AMUNT AVALL NO
265 712 SANTIAGO RUIZ MARIN 01:15:26 01:15:19 INDEPENDIENTE NO
266 911 JORDI SENIS RODRIGUEZ 01:15:34 01:15:19 INDEPENDIENTE NO
267 646 JOSE CARLOS RODRIGO ORTEGA 01:15:39 01:15:12 INDEPENDIENTE NO
268 603 EDUARDO ANTONIO CORELL GARCIA 01:15:45 01:15:30 C. TRIESPORT TURIS NO
269 693 ANTONIO AREVALO RUIZ 01:15:45 01:14:57 INDEPENDIENTE NO
270 1130 PEDRO JOSE MEDINA MERCHAN 01:15:49 01:15:22 C.A. SENSE LIMITS ALDAIA NO
271 1077 RAMON GONZALEZ MORENO 01:15:51 01:15:11 INDEPENDIENTE NO
272 695 JUAN CARRASCOSA PEREZ 01:15:52 01:15:45 INDEPENDIENTE NO
273 526 LLUIS VIDAL BENAVENT 01:15:55 01:15:30 COYCOY.ES NO
274 772 MARIANO PEREZ MIÑANO 01:15:55 01:15:55 INDEPENDIENTE NO
275 597 CARLOS JAVIER DOMINGO FIGUERES 01:15:57 01:15:23 INDEPENDIENTE NO
276 685 OVI BARCELO HERNANDEZ 01:15:59 01:15:13 NO ADELANTAR NO
277 1185 MIGUEL LOPEZ 01:15:59 01:15:12 NO
278 1268 JORDI ALCAÑIZ 01:16:00 01:15:32 NO
279 662 ENRIQUE BARBERA RUIZ 01:16:01 01:15:30 C.A.POBLATS MARITIMS NO
280 701 ALBERTO TORRE LAHOZ 01:16:06 01:15:36 4PIPAS NO
281 990 VICENT ALBERT SANCHIS 01:16:07 01:15:19 INDEPENDIENTE NO
282 552 JOSE GREGORIO TORRALBA IRANZO 01:16:08 01:15:36 INDEPENDIENTE NO
283 898 OSCAR RAMIREZ RUIZ 01:16:11 01:15:42 INDEPENDIENTE NO
284 1059 DAVID COSTA GOMAR 01:16:14 01:15:38 INDEPENDIENTE NO
285 828 ANTONIO MARTIN AGUILAR 01:16:15 01:16:15 MARCHADORES DE CHELVA NO
286 1133 PABLO GARCIA SANZ 01:16:15 01:15:50 INDEPENDIENTE NO
287 516 LINO BAÑO SABATER 01:16:17 01:16:17 INDEPENDIENTE NO
288 895 PEDRO CASTILLO DEL AMO 01:16:19 01:16:10 LA SEñERA NO
289 813 DAVID SANCHIS SORIANO 01:16:21 01:16:21 INDEPENDIENTE NO
290 781 JAVIER PEÑARANDA MORENO 01:16:22 01:15:48 INDEPENDIENTE NO
291 1074 JESUS PASTOR GARCIA 01:16:28 01:15:52 VIDALOWCOST.COM NO
292 691 JOSE PELECHA PUCHAU 01:16:30 01:16:22 C.A. POBLA DE VALLBONA NO
293 980 MIGUEL ANGEL RUIZ RIUS 01:16:30 01:16:11 CLOCKWORK RUNNING NO
294 782 SERGI SORIANO 01:16:45 01:16:19 INDEPENDIENTE NO
295 1120 DAVID GUERRERO ZAMORA 01:16:51 01:16:46 INDEPENDIENTE NO
296 619 JOSE ANTONIO CARRASCO CANO 01:16:53 01:16:29 INDEPENDIENTE NO
297 1086 JOSE MANUEL COLLADO MENDEZ 01:16:55 01:15:55 INDEPENDIENTE NO
298 776 OSCAR ALABAU CASTELLO 01:16:57 01:16:16 INDEPENDIENTE NO
299 679 JORGE CRESPO LLISO 01:16:59 01:16:15 C.A. PUÇOL NO
300 975 JOSE MANUEL VALBUENA IBIZA 01:17:06 01:16:43 C.A. VILA DE PATERNA NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>